Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
AIK | 10 | 6 | 2 | 2 | 29-20 (1.4500) | 14 | |
IK Sleipner | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-18 (0.8889) | 12 | |
IFK Eskilstuna | 10 | 5 | 0 | 5 | 21-25 (0.8400) | 10 | |
Hammarby IF | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-18 (0.8889) | 9 | |
IFK Norrköping | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-15 (0.9333) | 8 | |
Djurgårdens IF | 10 | 3 | 1 | 6 | 18-18 (1.0000) | 7 | |
Dölj tabell
Händelseförlopp (hovra för eventuella detaljer) |
Första halvlek/perioden |
(45) | Slut på Första halvlek/perioden |
| Andra halvlek/perioden |
(90) | Slut på Andra halvlek/perioden |
| | | |

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|