Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher

Visa aktuell tabell
Tabellen, |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Göteborg | 8 | 6 | 0 | 2 | 25-13 (1.9231) | 12 | |
AIK | 8 | 5 | 0 | 3 | 30-15 (2.0000) | 10 | |
Örgryte IS | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-18 (1.2222) | 10 | |
Djurgårdens IF | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-18 (0.9444) | 7 | |
IFK Norrköping | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-37 (0.1892) | 1 | |
Bortatabellen, |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
AIK | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-9 (2.1111) | 4 | |
IFK Göteborg | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-10 (0.9000) | 4 | |
Örgryte IS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 (0.8571) | 4 | |
Djurgårdens IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-7 (1.0000) | 3 | |
IFK Norrköping | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-24 (0.1250) | 0 | |
Dölj tabell
Händelseförlopp (hovra för eventuella detaljer) |
Första halvlek/perioden |
(45) | Slut på Första halvlek/perioden |
| Andra halvlek/perioden |
(90) | Slut på Andra halvlek/perioden |
| | | |

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|