Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Göteborg | 10 | 7 | 2 | 1 | 25-9 (2.7778) | 16 | |
Örgryte IS | 10 | 6 | 1 | 3 | 36-14 (2.5714) | 13 | |
AIK | 10 | 6 | 0 | 4 | 23-27 (0.8519) | 12 | |
Djurgårdens IF | 10 | 5 | 0 | 5 | 19-25 (0.7600) | 10 | |
IFK Uppsala | 10 | 3 | 1 | 6 | 22-23 (0.9565) | 7 | |
IFK Norrköping | 10 | 0 | 2 | 8 | 7-34 (0.2059) | 2 | |
Bortatabellen, |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Göteborg | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 (1.4000) | 7 | |
Örgryte IS | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-9 (1.1111) | 5 | |
Djurgårdens IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-19 (0.4737) | 4 | |
AIK | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-18 (0.3889) | 4 | |
IFK Uppsala | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-15 (0.3333) | 1 | |
IFK Norrköping | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-24 (0.1667) | 0 | |
Dölj tabell
Händelseförlopp (hovra för eventuella detaljer) |
Första halvlek/perioden |
(45) | Slut på Första halvlek/perioden |
| Andra halvlek/perioden |
(90) | Slut på Andra halvlek/perioden |
| | | |

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|