Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, efter omg 4 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
AIK | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-6 (+7) | 7 | 15684 |
IF Elfsborg | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 (+7) | 7 | 6568 |
IFK Norrköping | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 (+7) | 6 | 8183 |
Malmö FF | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-4 (+7) | 6 | 13498 |
IFK Göteborg | 4 | 1 | 3 | 0 | 9-7 (+2) | 5 | 13083 |
Degerfors IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 (+1) | 5 | 6958 |
IS Halmia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 (+1) | 5 | 6335 |
Örebro SK | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 (-3) | 3 | 9399 |
GAIS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-10 (-4) | 3 | 8253 |
Djurgårdens IF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 (-5) | 1 | 12722 |
Helsingborgs IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-9 (-6) | 0 | 9147 |
Billingsfors IK | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-18 (-14) | 0 | 6858 |
Bortatabellen, efter omg 4 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
AIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 (+5) | 4 | 16093 |
IF Elfsborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 (+5) | 4 | 5761 |
IFK Göteborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-5 (+2) | 3 | 10278 |
GAIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 (+1) | 3 | 8189 |
IS Halmia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 (+1) | 3 | 6927 |
Malmö FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 (+1) | 3 | 14342 |
Degerfors IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 (+1) | 3 | 11477 |
IFK Norrköping | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 (+0) | 2 | 9838 |
Örebro SK | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-8 (-5) | 1 | 9480 |
Helsingborgs IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 (-3) | 0 | 7734 |
Djurgårdens IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 (-3) | 0 | 6067 |
Billingsfors IK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-12 (-11) | 0 | 10506 |
Dölj tabell
Händelseförlopp (hovra för eventuella detaljer) |
Första halvlek/perioden |
(Okänd tid) | AIK 0-1 Mål Stig Östberg |
(45) | Slut på Första halvlek/perioden |
| Andra halvlek/perioden |
(Okänd tid) | AIK 0-2 Mål Lennart Pettersson |
(90) | Slut på Andra halvlek/perioden |
| | | |

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|