Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, efter omg 21 / 26 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
Malmö FF | 21 | 14 | 6 | 1 | 41-11 (+30) | 34 | 10530 |
Östers IF | 21 | 13 | 3 | 5 | 51-22 (+29) | 29 | 7370 |
Djurgårdens IF | 21 | 12 | 5 | 4 | 31-19 (+12) | 29 | 9619 |
Landskrona BoIS | 21 | 7 | 10 | 4 | 25-27 (-2) | 24 | 6274 |
AIK | 21 | 10 | 3 | 8 | 35-24 (+11) | 23 | 11597 |
Örebro SK | 21 | 8 | 7 | 6 | 28-20 (+8) | 23 | 5660 |
Åtvidabergs FF | 21 | 8 | 6 | 7 | 25-29 (-4) | 22 | 4591 |
IFK Norrköping | 21 | 8 | 4 | 9 | 38-39 (-1) | 20 | 6658 |
Hammarby IF | 21 | 5 | 6 | 10 | 28-37 (-9) | 16 | 9428 |
GAIS | 21 | 5 | 6 | 10 | 19-34 (-15) | 16 | 6007 |
Halmstads BK | 21 | 4 | 7 | 10 | 22-27 (-5) | 15 | 5629 |
Örgryte IS | 21 | 5 | 5 | 11 | 23-35 (-12) | 15 | 5858 |
IF Elfsborg | 21 | 5 | 5 | 11 | 21-38 (-17) | 15 | 6024 |
GIF Sundsvall | 21 | 4 | 5 | 12 | 18-43 (-25) | 13 | 5380 |
Bortatabellen, efter omg 21 / 26 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
Östers IF | 11 | 8 | 0 | 3 | 27-14 (+13) | 16 | 7944 |
Malmö FF | 10 | 6 | 3 | 1 | 17-5 (+12) | 15 | 9099 |
Landskrona BoIS | 11 | 5 | 4 | 2 | 17-15 (+2) | 14 | 6827 |
Åtvidabergs FF | 11 | 5 | 4 | 2 | 15-16 (-1) | 14 | 5818 |
Djurgårdens IF | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-9 (+3) | 13 | 10268 |
AIK | 11 | 5 | 1 | 5 | 14-11 (+3) | 11 | 11129 |
Örebro SK | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-11 (+2) | 10 | 5109 |
Örgryte IS | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-19 (-8) | 8 | 5975 |
Halmstads BK | 10 | 1 | 5 | 4 | 6-11 (-5) | 7 | 5540 |
IFK Norrköping | 10 | 2 | 3 | 5 | 14-21 (-7) | 7 | 6673 |
GAIS | 10 | 1 | 4 | 5 | 7-19 (-12) | 6 | 6035 |
Hammarby IF | 11 | 1 | 3 | 7 | 15-26 (-11) | 5 | 9641 |
IF Elfsborg | 11 | 1 | 2 | 8 | 6-21 (-15) | 4 | 4769 |
GIF Sundsvall | 10 | 0 | 1 | 9 | 4-29 (-25) | 1 | 5616 |
Dölj tabell
Händelseförlopp (hovra för eventuella detaljer) |
Okänt |
(Okänd halvlek) | AIK Bortdömt mål Tommy Lundh |
(Okänd halvlek) | AIK Bortdömt mål Tommy Lundh |
Första halvlek/perioden |
(45) | Slut på Första halvlek/perioden |
| Andra halvlek/perioden |
(90) | Slut på Andra halvlek/perioden |
| | | |

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|