Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, efter omg 21 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Norrköping | 21 | 15 | 4 | 2 | 67-20 (+47) | 34 | 10717 |
AIK | 21 | 13 | 4 | 4 | 56-28 (+28) | 30 | 16098 |
Malmö FF | 21 | 10 | 7 | 4 | 49-28 (+21) | 27 | 12564 |
IF Elfsborg | 21 | 11 | 2 | 8 | 52-40 (+12) | 24 | 7796 |
Degerfors IF | 21 | 8 | 6 | 7 | 33-30 (+3) | 22 | 6560 |
IFK Göteborg | 21 | 8 | 6 | 7 | 48-48 (+0) | 22 | 11020 |
IS Halmia | 21 | 8 | 5 | 8 | 37-42 (-5) | 21 | 6892 |
Djurgårdens IF | 21 | 8 | 4 | 9 | 37-40 (-3) | 20 | 12085 |
Helsingborgs IF | 21 | 10 | 0 | 11 | 40-47 (-7) | 20 | 7888 |
GAIS | 21 | 5 | 7 | 9 | 29-39 (-10) | 17 | 7932 |
Örebro SK | 21 | 5 | 2 | 14 | 38-72 (-34) | 12 | 7742 |
Billingsfors IK | 21 | 0 | 3 | 18 | 28-80 (-52) | 3 | 4673 |
Bortatabellen, efter omg 21 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Norrköping | 10 | 5 | 3 | 2 | 24-11 (+13) | 13 | 12515 |
AIK | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-14 (+5) | 11 | 11861 |
IF Elfsborg | 11 | 5 | 1 | 5 | 21-25 (-4) | 11 | 9371 |
GAIS | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-16 (-1) | 10 | 7345 |
Malmö FF | 10 | 3 | 3 | 4 | 15-18 (-3) | 9 | 12382 |
Degerfors IF | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-16 (-3) | 8 | 9998 |
IFK Göteborg | 11 | 2 | 4 | 5 | 23-31 (-8) | 8 | 9167 |
Djurgårdens IF | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-25 (-9) | 8 | 8454 |
IS Halmia | 11 | 3 | 2 | 6 | 19-34 (-15) | 8 | 9035 |
Helsingborgs IF | 11 | 3 | 0 | 8 | 17-34 (-17) | 6 | 7912 |
Örebro SK | 11 | 2 | 2 | 7 | 18-40 (-22) | 6 | 7326 |
Billingsfors IK | 10 | 0 | 1 | 9 | 9-41 (-32) | 1 | 7072 |
Dölj tabell

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|