Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, efter omg 3 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
Malmö FF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 (+9) | 6 | 14633 |
AIK | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 (+3) | 5 | 20622 |
IFK Göteborg | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 (+1) | 4 | 13187 |
Jönköpings Södra IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 (+1) | 4 | 7425 |
Djurgårdens IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 (+3) | 3 | 18027 |
IF Elfsborg | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 (+0) | 3 | 9306 |
GAIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 (-3) | 3 | 13277 |
Kalmar FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 (-1) | 2 | 6114 |
Degerfors IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 (-2) | 2 | 6974 |
Helsingborgs IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 (-3) | 2 | 16622 |
IFK Norrköping | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 (-3) | 2 | 8254 |
IS Halmia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 (-5) | 0 | 7735 |
Bortatabellen, efter omg 3 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IF Elfsborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-5 (+2) | 3 | 8704 |
AIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 (+2) | 3 | 21362 |
IFK Göteborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 (+1) | 3 | 12374 |
Malmö FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 2 | 10511 |
Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 2 | 9082 |
IFK Norrköping | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 (-2) | 2 | 8921 |
Djurgårdens IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 | 7158 |
Degerfors IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 0 | 14471 |
Kalmar FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 | 3859 |
IS Halmia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 (-3) | 0 | 7109 |
GAIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 (-4) | 0 | 13185 |
Helsingborgs IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 (-6) | 0 | 19030 |
Dölj tabell
Händelseförlopp (hovra för eventuella detaljer) |
Första halvlek/perioden |
(Okänd tid) | DIF Mål Okänd spelare |
(45) | Slut på Första halvlek/perioden |
| Andra halvlek/perioden |
(Okänd tid) | AIK Mål Gösta Nilsson |
(90) | Slut på Andra halvlek/perioden |
| | | |

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|