Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher

Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, efter omg 4 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
Malmö FF | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 (+5) | 7 | 15116 |
Degerfors IF | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 (+3) | 7 | 6952 |
IFK Norrköping | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 (+6) | 6 | 9568 |
Råå IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 (+6) | 6 | 18177 |
IF Elfsborg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 (+3) | 5 | 6937 |
Helsingborgs IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 (+0) | 4 | 14900 |
AIK | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 (-1) | 4 | 15644 |
Jönköpings Södra IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-10 (-4) | 4 | 8446 |
Djurgårdens IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 (-3) | 3 | 16143 |
Örebro SK | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-7 (-2) | 2 | 7233 |
GAIS | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-9 (-6) | 0 | 10001 |
Kalmar FF | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-8 (-7) | 0 | 10876 |
Bortatabellen, efter omg 4 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
Råå IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 (+4) | 4 | 18370 |
Helsingborgs IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 (+3) | 4 | 15956 |
Degerfors IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 4 | 8656 |
Malmö FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 (+2) | 3 | 11389 |
IFK Norrköping | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 (+3) | 2 | 12387 |
IF Elfsborg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 (-1) | 1 | 7410 |
Djurgårdens IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 (-2) | 1 | 14379 |
AIK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 (-2) | 1 | 14718 |
Örebro SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 (-2) | 0 | 5872 |
Kalmar FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 (-2) | 0 | 14059 |
GAIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 (-3) | 0 | 6762 |
Jönköpings Södra IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 (-6) | 0 | 10036 |
Dölj tabell
Händelseförlopp (hovra för eventuella detaljer) |
Okänt |
(Okänd halvlek) | DIF Mål Okänd spelare |
Första halvlek/perioden |
(45) | Slut på Första halvlek/perioden |
| Andra halvlek/perioden |
(Okänd tid) | AIK Mål Självmål av okänd spelare |
(90) | Slut på Andra halvlek/perioden |
| | | |

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|