Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, efter omg 10 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
Malmö FF | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-7 (+15) | 16 | 13774 |
Djurgårdens IF | 10 | 6 | 3 | 1 | 23-5 (+18) | 15 | 17519 |
IFK Norrköping | 10 | 5 | 3 | 2 | 26-12 (+14) | 13 | 17794 |
Örgryte IS | 10 | 6 | 1 | 3 | 24-16 (+8) | 13 | 21454 |
IFK Göteborg | 10 | 5 | 1 | 4 | 16-19 (-3) | 11 | 16594 |
Degerfors IF | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-20 (-4) | 10 | 9114 |
IF Elfsborg | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-16 (+0) | 9 | 11548 |
AIK | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-15 (-1) | 9 | 15358 |
Örebro SK | 10 | 3 | 1 | 6 | 11-18 (-7) | 7 | 8615 |
Helsingborgs IF | 10 | 2 | 3 | 5 | 15-24 (-9) | 7 | 9429 |
IFK Eskilstuna | 10 | 1 | 4 | 5 | 10-27 (-17) | 6 | 9257 |
GAIS | 10 | 1 | 2 | 7 | 8-22 (-14) | 4 | 10053 |
Bortatabellen, efter omg 10 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Göteborg | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-3 (+5) | 9 | 8603 |
Örgryte IS | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-8 (+9) | 8 | 20639 |
Malmö FF | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-4 (+6) | 8 | 10359 |
IFK Norrköping | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-7 (+5) | 7 | 22806 |
Djurgårdens IF | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-3 (+3) | 6 | 24842 |
GAIS | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-11 (-4) | 4 | 10701 |
IF Elfsborg | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-10 (-2) | 3 | 12434 |
Örebro SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-10 (-6) | 3 | 8645 |
Helsingborgs IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-13 (-8) | 3 | 8325 |
Degerfors IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-12 (-8) | 3 | 11614 |
AIK | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-11 (-5) | 2 | 11153 |
IFK Eskilstuna | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-20 (-18) | 1 | 10386 |
Dölj tabell
Händelseförlopp (hovra för eventuella detaljer) |
Första halvlek/perioden |
(45) | Slut på Första halvlek/perioden |
| Andra halvlek/perioden |
(90) | Slut på Andra halvlek/perioden |
| | | |

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|