Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, efter omg 22 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
Malmö FF | 22 | 12 | 6 | 4 | 46-22 (+24) | 30 | 14010 |
Åtvidabergs FF | 22 | 10 | 8 | 4 | 43-20 (+23) | 28 | 7657 |
IFK Norrköping | 22 | 8 | 10 | 4 | 23-15 (+8) | 26 | 10578 |
Djurgårdens IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 32-27 (+5) | 26 | 9761 |
Örgryte IS | 22 | 6 | 10 | 6 | 29-28 (+1) | 22 | 7400 |
Landskrona BoIS | 22 | 5 | 12 | 5 | 22-25 (-3) | 22 | 8504 |
AIK | 22 | 8 | 6 | 8 | 26-38 (-12) | 22 | 10886 |
Örebro SK | 22 | 7 | 7 | 8 | 20-25 (-5) | 21 | 7431 |
Östers IF | 22 | 5 | 10 | 7 | 26-24 (+2) | 20 | 9142 |
Hammarby IF | 22 | 6 | 7 | 9 | 22-27 (-5) | 19 | 12231 |
IF Elfsborg | 22 | 6 | 2 | 14 | 20-34 (-14) | 14 | 7600 |
IFK Luleå | 22 | 4 | 6 | 12 | 20-44 (-24) | 14 | 8667 |
Bortatabellen, efter omg 22 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Norrköping | 11 | 3 | 7 | 1 | 10-7 (+3) | 13 | 11346 |
Åtvidabergs FF | 11 | 4 | 4 | 3 | 15-11 (+4) | 12 | 9740 |
Malmö FF | 11 | 4 | 3 | 4 | 21-17 (+4) | 11 | 11637 |
Djurgårdens IF | 11 | 4 | 3 | 4 | 7-14 (-7) | 11 | 10757 |
Örgryte IS | 11 | 2 | 6 | 3 | 13-14 (-1) | 10 | 7009 |
Örebro SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 10-15 (-5) | 10 | 6501 |
IFK Luleå | 11 | 2 | 3 | 6 | 13-22 (-9) | 7 | 9489 |
Landskrona BoIS | 11 | 1 | 5 | 5 | 8-18 (-10) | 7 | 8525 |
AIK | 11 | 3 | 1 | 7 | 14-28 (-14) | 7 | 10635 |
Hammarby IF | 11 | 1 | 4 | 6 | 9-16 (-7) | 6 | 11444 |
Östers IF | 11 | 1 | 4 | 6 | 7-14 (-7) | 6 | 8964 |
IF Elfsborg | 11 | 1 | 2 | 8 | 5-21 (-16) | 4 | 7820 |
Dölj tabell

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|